Tarieven 2026
Huidige zin:
Landelijk vastgestelde tarieven per 1 januari 2026. Bedragen zijn vrijgesteld van btw.
Download tarieven 2026 als PDF
| Categorie | Per maand | Per jaar |
|---|---|---|
| Standaard | € 135,83 | € 1.630 |
| Problematische schulden | € 175,58 | € 2.107 |
| Opstartkosten | € 767,00 | eenmalig |
| Categorie | Per maand | Per jaar |
|---|---|---|
| Standaard | € 135,83 | € 1.630 |
| 18-23 jaar na jeugdhulp | € 175,58 | € 2.107 |
| Opstartkosten | € 767,00 | eenmalig |
| Categorie | Per maand | Per jaar |
|---|---|---|
| Standaard | € 244,41 | € 2.933 |
| Problematische schulden | € 280,08 | € 3.361 |
| Schulden + jeugdhulp | € 316,16 | € 3.794 |
| Opstartkosten | € 1.380,00 | eenmalig |
| Omschrijving | Tarief |
|---|---|
| PGB-beheer | € 718,00 per jaar |
| Verhuizing / woningontruiming | € 478,00 |
| Eindrekening en verantwoording 1P | € 288,00 |
| Eindrekening en verantwoording 2P | € 346,00 |
| Uurtarief extra werkzaamheden | € 95,60 |
In veel gevallen kunnen deze kosten geheel of gedeeltelijk worden vergoed via bijzondere bijstand van de gemeente.